Muito Satisfeito | 58 | 63.04% |
Satisfeito | 18 | 19.57% |
Parcialmente Satisfeito | 6 | 6.52% |
Insatisfeito | 3 | 3.26% |
Muito Insatisfeito | 7 | 7.61% |
Loading...
Muito Satisfeito | 49 | 53.26% |
Satisfeito | 18 | 19.57% |
Parcialmente Satisfeito | 9 | 9.78% |
Insatisfeito | 5 | 5.43% |
Muito Insatisfeito | 11 | 11.96% |
Loading...
Muito Satisfeito | 57 | 61.96% |
Satisfeito | 18 | 19.57% |
Parcialmente Satisfeito | 7 | 7.61% |
Insatisfeito | 2 | 2.17% |
Muito Insatisfeito | 8 | 8.7% |
Loading...
Desinformação | 5 | 1.1% |
Denúncia | 19 | 4.19% |
Gênero, raça e diversidades | 3 | 0.66% |
Sugestão | 10 | 2.21% |
Pedido de Informação | 271 | 59.82% |
Eleições | 103 | 22.74% |
Crítica | 6 | 1.32% |
Propaganda eleitoral | 2 | 0.44% |
Elogio | 4 | 0.88% |
Reclamação | 30 | 6.62% |
Loading...
Canal | Qtde | Dias úteis | Dias corridos |
SIC | 434 | 2,48 | 4,54 |
LAI | 0 | 0,00 | 0,00 |
OUV | 19 | 3,37 | 5,74 |
Geral | 453 | 2,52 | 4,59 |
Mesários | 83 | 18.32% |
Eleições | 23 | 5.08% |
Partidos Políticos | 6 | 1.32% |
Assédio | 1 | 0.22% |
Outros | 26 | 5.74% |
Acesso a sistemas eleitorais | 3 | 0.66% |
Prestação de Contas | 1 | 0.22% |
Registro de Candidatos | 3 | 0.66% |
Filiação Partidária | 7 | 1.55% |
Licitações/Contas Públicas | 3 | 0.66% |
Publicações Jurídicas | 1 | 0.22% |
Estágios/Concursos | 27 | 5.96% |
Propaganda eleitoral | 7 | 1.55% |
Cadastro Eleitoral | 262 | 57.84% |
Loading...
Deferido | 453 | 100.0% |
Indeferido | 0 | 0.0% |
Não Informado | 0 | 0.0% |
Loading...
.e2fdbfc1