Muito Satisfeito | 69 | 66.35% |
Satisfeito | 18 | 17.31% |
Parcialmente Satisfeito | 7 | 6.73% |
Insatisfeito | 3 | 2.88% |
Muito Insatisfeito | 7 | 6.73% |
Loading...
Muito Satisfeito | 62 | 59.62% |
Satisfeito | 18 | 17.31% |
Parcialmente Satisfeito | 12 | 11.54% |
Insatisfeito | 4 | 3.85% |
Muito Insatisfeito | 8 | 7.69% |
Loading...
Muito Satisfeito | 71 | 68.27% |
Satisfeito | 16 | 15.38% |
Parcialmente Satisfeito | 10 | 9.62% |
Insatisfeito | 2 | 1.92% |
Muito Insatisfeito | 5 | 4.81% |
Loading...
Desinformação | 10 | 2.27% |
Denúncia | 3 | 0.68% |
Sugestão | 4 | 0.91% |
Pedido de Informação | 305 | 69.16% |
Eleições | 67 | 15.19% |
Crítica | 5 | 1.13% |
Elogio | 4 | 0.91% |
Propaganda eleitoral | 2 | 0.45% |
Reclamação | 41 | 9.3% |
Loading...
Canal | Qtde | Dias úteis | Dias corridos |
SIC | 426 | 1,32 | 2,95 |
LAI | 3 | 3,33 | 6,33 |
OUV | 12 | 1,17 | 2,50 |
Geral | 441 | 1,33 | 2,96 |
Mesários | 45 | 10.2% |
Eleições | 15 | 3.4% |
Partidos Políticos | 1 | 0.23% |
Outros | 25 | 5.67% |
Acesso a sistemas eleitorais | 7 | 1.59% |
Registro de Candidatos | 1 | 0.23% |
Prestação de Contas | 3 | 0.68% |
Filiação Partidária | 8 | 1.81% |
Licitações/Contas Públicas | 1 | 0.23% |
Publicações Jurídicas | 1 | 0.23% |
Estágios/Concursos | 24 | 5.44% |
Propaganda eleitoral | 1 | 0.23% |
Cadastro Eleitoral | 309 | 70.07% |
Loading...
Deferido | 441 | 100.0% |
Indeferido | 0 | 0.0% |
Não Informado | 0 | 0.0% |
Loading...
.d148f65b